Wat hebben we geboft met het weer!
Bij deze wedstrijd op een vreemd fenomeen gestuit: je kunt de handicaps van onze leden ophalen via 2 verschillende manieren. Die, als het verkeerd uitpakt, ook nog verschillende handicaps laten zien.
Voor dat de handicaps weer hersteld waren, was iedereen al een uur binnen. Goed voor de bar omzet maar wel intens vervelend voor de organisatie. Hieronder volgen de uitslagen van de eclectic wedstrijd.
teamnr. | Captain | score | Punten | Ranking |
3 | Ad Strijbosch | 139,00 | 12,0 | 1 |
1 | Will van der Burgt | 144,50 | 11,0 | 2 |
10 | Toos Spierings | 147,50 | 10,0 | 3 |
4 | Louis Verlinden | 149,00 | 9,0 | 4 |
6 | Toon van den Berg | 152,00 | 8,0 | 5 |
8 | Kees van der Heijden | 152,50 | 7,0 | 6 |
9 | Jeanne François | 154,00 | 6,0 | 7 |
7 | John Grijsseels | 155,00 | 5,0 | 8 |
12 | Gea Bloemen | 155,50 | 4,0 | 9 |
2 | Ton van Gestel | 158,00 | 2,5 | 10 |
5 | Nolly van Santvoort | 158,00 | 2,5 | 10 |
11 | Martin Postma | 161,00 | 1,0 | 12 |
En daarmee ontstaat dan onderstaande tussenstand in het klassement…
